PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19
inoltrato attraverso la rete territoriale di scuole dal medico competente
In vista della ripresa dell’attività scolastica, la Regione Lazio offre ai ragazzi dai 14 ai 18 anni che il prossimo 7 gennaio torneranno in aula, la possibilità di effettuare un tampone covid rapido da domani fino al 31 gennaio 2021. Sarà sufficiente prenotare con Codice fiscale (senza richiesta del medico curante) a questo link https://www.salutelazio.it/prenota-drive-in
Sul territorio della ASL Roma 1 per la Campagna Screening per gli Studenti delle Scuole Superiori saranno attivi i seguenti Drive in con slot dedicati:
– Drive in Viale Tor di Quinto, snc – 00191 Roma, Roma – Drive in San Giovanni Addolorata – Via S. Stefano Rotondo 5A – 00184, Roma – Drive in Sant’Andrea – Casa della Salute Labaro – Prima Porta – Via San Daniele del Friuli 12, 00188, Roma – Sant’Andrea – Via di Grottarossa 1035 – 00189 Roma
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
RELAZIONI INTERNAZIONALI
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
TURISMO
2° CLASSIFICATO
TRA LE SCUOLE SUPERIORI Fonte: eduscopio
ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA
INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI
6° CLASSIFICATO
TRA LE SCUOLE SUPERIORI Fonte: eduscopio
Da: Protocollo Riapertura RSPP
AMBITO PREVENZIONE E SICUREZZA |
ESIGENZA | AZIONE |
Rilevare la temperatura corporea per l’eventuale autoconfinamento a casa in caso di febbre e/o sintomi ovvero tracciare gli utenti che accedono agli edifici scolastici | E’ richiesto un impegno formale da parte delle famiglie attraverso ilPatto di corresponsabilità alla collaborazione rispetto ai seguenti aspetti: sorveglianza sanitaria (non mandare i figli a scuola in presenza di febbre o sintomi)sensibilizzazione sull’utilizzo del distanziamento sociale e della mascherina anche in ambito extrascolasticolimitazione di qualsiasi accesso di adulti a scuola che non sia assolutamente necessarioassoluto rispetto degli orari evitamento di qualsiasi possibile causa di assembramento (lasciare i figli a distanza dalla scuola, evitando ingorghi e assembramenti davanti agli ingressi e alle uscite) Le famiglie dovranno curare la misurazione della febbre ogni mattina prima dell’accesso a scuola, in caso di comparsa di sintomatologia febbrile e/o influenzale a scuola febbre sarà applicato il protocollo ministeriale “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” Agli ingressi sarà disponibile il modulo di presenza da compilare da visitatori, fornitori, operai e chiunque non sia tracciabile. |
Evitare assembramenti in entrata, in uscita e nel tempo di permanenza negli spazi scolastici | Individuazione di ingressi differenziati secondo il PIANO INGRESSI-USCITE allegato al PROTOCOLLO DI RIAPERTURA elaborato a cura del RSPP. Gli studenti dovranno accedere agli edifici scolastici in fila per uno mantenendo il distanziamento di un metro dalle rime buccali. Analogamente per l’uscita. Il servizio bar sarà curato dall’esercente raccogliendo nelle classi le ordinazioni, che saranno consegnate nelle classi entro il momento della pausa ricreativa, che si svolgerà in aula. L’uso dei servizi igienici sarà contingentato, in maniera che esca dall’aula uno studente alla volta. In caso di attesa gli studenti dovranno mantenere il distanziamento di un metro dalle rime buccali disponendosi in fila per uno. |
Assicurare distanziamento “statico” in classe | La relazione del RSPP della scuola in merito ai distanziamenti ha consentito di rilevare la capienza delle aule rispetto ai criteri prescritti dal CTS. Le classi sono riassegnate alle aule in base a tali criteri e ciò comporta l’utilizzo delle due sedi con collocazione di alcune classi di LSA nella sede BACHELET. Fermo restando il rispetto rigoroso delle indicazioni del RSPP riguardo la capienza massima delle aule e in attesa della fornitura di banchi monoposto, la soluzione temporaneamente adottata sarà quella dei banchi “biposto” con una postazione “a capotavola” più una quota minima di banchi monoposto acquistati dalla scuola o di semplici sedute |
Assicurare la protezione nelle situazioni “dinamiche” utilizzo della mascherina chirurgica o di comunità | Gli studenti sono comunque obbligati a venire a scuola muniti di mascherina e ad indossarla durante l’accesso, l’uscita e gli spostamenti in aula e negli spazi comuni. |
TEMPO SCUOLA E CURRICOLO |
Svolgimento dell’attività didattica | L’attività didattica riprende in presenza. L’ora di lezione avrà la durata di 60 minuti. Le attività laboratoriali saranno articolate nel rispetto delle regole inerenti la sicurezza e la protezione attraverso l’articolazione degli studenti in gruppi. La Didattica a Distanza sarà utilizzata in forma integrativa e non sostitutiva della didattica in presenza e orientata gradualmente in una Didattica Digitale Integrata, che consenta nel tempo: l’ulteriore incremento delle risorse digitali a disposizione della scuola e degli alunni anche per la fornitura di personal device (attraverso comodato gratuito)la formazione continua del personale anche per essere pronti ad affrontare eventuali nuove emergenze |
INDICAZIONI PER ENTRAMBE LE SEDI
Tutti gli spostamenti degli alunni verso/da aule-laboratori-palestre-servizi igienici avverranno seguendo la segnaletica opportunamente predisposta, indossando mascherine e mantenendo la distanza di un metro dalle rime buccali l’uno dall’altro.
Gli studenti, suddivisi in quattro flussi, accedono all’edificio scolastico dagli accessi di seguito indicati, procedendo in fila e mantenendo la distanza di un metro l’uno dall’altro, secondo la seguente organizzazione:
CLASSI | PIANO | NOME AULA | N. ALUNNI |
3E | TERRA | MAKERSPACE | 25 |
1 A | PRIMO | 101 | 23 |
1 B | PRIMO | 102 | 22 |
1 C | PRIMO | 103 | 20 |
2 B | SECONDO | 202 | 20 |
2 D | TERZO | 301 | 25 |
2 E | SECONDO | 203 | 22 |
2 F | SECONDO | 201 | 23 |
3 B | TERZO | 302 | 22 |
3 C | TERZO | 303 | 22 |
CLASSI | PIANO | NOME AULA | N. ALUNNI |
1 D | TERRA | BIBLIOTECA | 20 |
2 AS | SECONDO | AUDIOVISIVI | 31 |
3 D | TERZO | 306 | 22 |
4 AS | PRIMO | 106 | 28 |
4 B | TERZO | 305 | 17 |
5 A | SECONDO | 205 | 19 |
5 B | TERZO | 304 | 13 |
5 C | TERZO | 304-bis | 16 |
CLASSI | PIANO | NOME AULA | N. ALUNNI |
1 E | PRIMO | 109 | 20 |
1 F | PRIMO | 110 | 21 |
2 C | SECONDO | 209 | 25 |
3 A | SECONDO | 210 | 24 |
CLASSI | PIANO | NOME AULA | N. ALUNNI |
1 AS | SECONDO | 207 | 26 |
1 CS | PRIMO | 107 | 27 |
2 A | PRIMO | 108 | 21 |
4 A | SECONDO | 208 | 21 |
4 C | TERZO | 307 | 19 |
5 D | TERZO | 308 | 15 |
NB: La STANZA COVID della sede Einstein è attualmente allestita nell’aula EX CIC (piano terra).
Gli studenti, suddivisi in tre flussi, accedono all’edificio scolastico dagli accessi di seguito indicati, procedendo in fila e mantenendo la distanza di un metro l’uno dall’altro, secondo la seguente organizzazione:
CLASSI | PIANO | NOME AULA | N. ALUNNI |
5B | PRIMO | 36 | 11 |
3B | PRIMO | 37 | 24 |
2B | PRIMO | 38 | 24 |
3AS | PRIMO | 39 | 25 |
2C | PRIMO | 42 | 26 |
2BS | PRIMO | BIBLIOTECA | 31 |
CLASSI | PIANO | NOME AULA | N. ALUNNI |
5C | PRIMO | 43 | 16 |
5 A | PRIMO | 44 | 18 |
4C | PRIMO | 45 | 20 |
2 A | PRIMO | 46 | 23 |
3BS | PRIMO | 58 | 26 |
1BS | PRIMO | 57 | 27 |
1B | PRIMO | 56 | 26 |
CLASSI | PIANO | NOME AULA | N. ALUNNI |
4B | PRIMO | Aula 50 | 20 |
3 A | PRIMO | Aula 49 | 25 |
1 A | PRIMO | Aula 48 | 26 |
4 A | PRIMO | Aula 47 | 15 |
5AS | PRIMO | Aula 55 | 28 |
NB: La STANZA COVID della sede Bachelet è allestita nell’aula n. 8 (piano terra).
In occasione dell’inizio dell’anno scolastico e in attesa degli ultimi aggiornamenti delle misure per il contrasto e il contenimento del COVID 19 da parte degli Organi competenti, alcune informazioni su quanto predisposto per lo svolgimento del servizio scolastico in questo delicato momento per la nostra comunità.
La scuola ha provveduto a dotarsi dei dispositivi di protezione e materiali necessari alla pulizia che sarà costantemente eseguita secondo il piano di pulizia elaborato a proposito e relativo cronoprogamma;
sono stati acquistati banchi monoposto e si resta in attesa della consegna degli ulteriori banchi di acquisizione commissariale;
sono stati acquisiti ulteriori DPI e gel igienizzanti di fornitura commissariale;
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
RELAZIONI INTERNAZIONALI
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
TURISMO
2° CLASSIFICATO
TRA LE SCUOLE SUPERIORI Fonte: eduscopio
ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA
INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI
6° CLASSIFICATO
TRA LE SCUOLE SUPERIORI Fonte: eduscopio
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.